
最新のDreamGames情報を入手しましょう。
コイン料金表
| パッケージ | 料金 | 1枚あたり |
|---|---|---|
| 1枚 | 5,000 VND | 5,000 VND |
| 2枚 | 10,000 VND | 5,000 VND |
| 4枚 | 20,000 VND | 5,000 VND |
| 10枚 | 50,000 VND | 5,000 VND |
| 25枚 | 100,000 VND | 4,000 VND |
| おすすめコンボ – 39枚 | 149,000 VND | ≈ 3,800 VND |
| 51枚 | 200,000 VND | ≈ 3,900 VND |
| ファミリーコンボ – 80枚 | 299,000 VND | ≈ 3,700 VND |
| 138枚 | 500,000 VND | ≈ 3,600 VND |
| 超お得 – 280枚 | 1,000,000 VND | ≈ 3,500 VND |
| 超お得 – 600枚 | 2,000,000 VND | ≈ 3,300 VND |
画像
今後のプロモーションやイベントについて。
今すぐ登録して、特別なプロモーション、限定版ギフト、そしてDream Gamesの最新ニュースをお見逃しなく。
