
Nhận thông tin DreamGames mới nhất
Số điện thoại
+84 911 725 056Số lượng máy
88+Diện tích
600m2Hình thức thanh toán


Bảng giá
| Dịch vụ/Gói | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Vé vào cổng ngày thường (T2 - T6) | 100.000 VNĐ | Gồm 1 bé + 1 người lớn đi kèm, chưa gồm tất chân |
| Vé vào cổng cuối tuần & ngày lễ | 120.000 VNĐ | Gồm 1 bé + 1 người lớn đi kèm, chưa gồm tất chân |
| Người lớn đi kèm từ người thứ 2 | 20.000 VNĐ/người | |
| Bé dưới 75cm | Miễn phí | |
| 1 Xu | 5.000 VNĐ | |
| 2 Xu | 10.000 VNĐ | |
| 4 Xu | 20.000 VNĐ | |
| 10 Xu | 50.000 VNĐ | |
| 22 Xu | 100.000 VNĐ | |
| 45 Xu | 200.000 VNĐ | |
| 120 Xu | 500.000 VNĐ | |
| 250 Xu | 1.000.000 VNĐ | |
| 550 Xu | 2.000.000 VNĐ | |
| 1.450 Xu | 5.000.000 VNĐ | |
| Lưu ý | Xu đã mua không thể hoàn trả. |
hình ảnh
Về ưu đãi và sự kiện sắp diễn ra
Đăng ký ngay để không bỏ lỡ các khuyến mãi đặc biệt, quà tặng giới hạn và tin tức mới nhất từ Dream Games.
