
最新のDreamGames情報を入手しましょう。
料金表
| Dịch vụ/Gói | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 Xu | 5.000 VNĐ | |
| 2 Xu | 10.000 VNĐ | |
| 4 Xu | 20.000 VNĐ | |
| 10 Xu | 50.000 VNĐ | |
| 22 Xu | 100.000 VNĐ | |
| 48 Xu | 200.000 VNĐ | |
| 130 Xu | 500.000 VNĐ |
画像
今後のプロモーションやイベントについて。
今すぐ登録して、特別なプロモーション、限定版ギフト、そしてDream Gamesの最新ニュースをお見逃しなく。
